Wie viele Mitglieder sind in online Singlebörsen zu finden?
Mitglied ist nicht gleich Mitglied. In Singlebörsen tummeln sich sehr viele registrierte Mitglieder, die nur mal schauen wollen, aber kein Premiummitglied sind. Denn nur dann kann man auch aktiv Kontakt zu anderen Premiummitgliedern aufnehmen. Zwar werben die meisten Singlebörsen mit ihrer Mitgliederstärke, der Anteil kostenlpflichtiger Premiummitlgieder wird aber in den seltensten Fällen ausgewiesen. Somit kann die Mitgliederanzahl höchstens ein Indiz für die Wahrscheinlichkeit sein, die Traumfrau oder den Traummann zu finden.
Nachfolgend einige Beispiele für die Mitgliederanzahl in online Singlebörsen.
Hier alles in der Übersicht:
| mehr Infos | Mitglieder | Geschlechteranteil | Singlebörse |
|---|---|---|---|
| FlirtCafe | mehr als 1 Mio | ausgewogen | |
| FriendScout24 | über 8 Mio, täglich registrieren sich 9000 neue Mitglieder | 51% Männer und 49 %Frauen, Durchschnittsalter 32 | |
| flirt-fever | mehr als 3,8 Mio | 1/3 Frauen, 2/3 Männer | |
| ILOVE | über 3 Mio Singles, mehr als 3000 sind ständig online | Zielgruppe: junge, trendbewußte Singles sowie Nicht-Singles zwischen 16 und 30 Jahren, Geschlechteranteil 50 : 50 |
|
| IN ist...DRIN | über 1.031.000, bis zu 6000 zeitgleich online, täglich bis zu 25.000 User online | Zielgruppe: niveauvolle Singles auf Partnersuche und für die Freizeitgestaltung | ![]() |
| inLove24 | mehr als 150.000 | Singles jeder Altersklasse | ![]() |
| KnowOne | mehr als 310.000, davon 60% zw. 25 und 49 | 42% Frauen, 58% Männer | |
| Lablue.de | mehr als 500.000 | 45% Frauen, 55% Männer | |
| Liebe.de | über 1 Mio, täglich bis zu 1000 Anmeldungen | Singles auf der Suche nach einem Date oder dem Traumpartner | |
| LoveStart | mehr als 40.000 | Singles auf Partnersuche, ausgewogenes Verhältnis | |
| Bildkontakte | über 1,8 Mio, täglich kommen 2000 dazu, bis zu 10.000 sind gleichzeitig online, 40% Frauen, 60% Männer | anspruchsvolle Singles auf Partnersuche, Kontaktsuche |
|
| Match.com | über 15 Mio Singles weltweit, 400.000 Mitglieder fanden in 2007 über Match.com eine neue Liebe | Zielgruppe: Singles der ganzen Welt | |
| Dating Cafe | derzeit gibt es 1.037.476 registrierte Singles, 1500 ständig online | 52% Frauen und 48% Männer | ![]() |
| Daten.de | regelmäßig sind etwa 4000 Mitglieder online | Frauen 51%, Männer 49%, Zielgruppe: jedes Alter auf der Suche nach Partner, Bekanntschaft, Interessengemeinschaft, Freundschaft | |
| NEU.de | über 28 Mio Singles europaweit, ca. 30.000 Mitglieder sind permanent online | Zielgruppe: Singles jeder Altersklasse auf der Suche nach einer Partnerschaft | |
| Singletreffen | über 253.000, bis zu 1000 User online | Zielgruppe: Singles mit Niveau mit Wunsch auf ein Date oder eine Partnerschaft |
|
| MEET THE ONE | über 56.000,bis zu 300 User online | Zielgruppe: Singles für neue Verbindungen | |
| elCuban | über134.000, täglich mehrere hundert Registrierungen | 54% Männer/46% Frauen |
Lesen Sie auch:
- Wie lang sind die Kündigungsfristen von Singlebörsen?
- Wie sollte ich meine Kontaktanzeige gestalten?
- Was sind Kontaktbörsen und woran erkennt man Spreu vom Weizen?
- Was ist der Unterschied zwischen einer Singlebörse und einer online Partnervermittlung?


